采集器「Mongodb Atlas」配置手册
阅读本文前,请先阅读:
使用本采集器前,必须安装「观测云集成 Core 核心包」及其配套的第三方依赖包
使用本采集器前,需要配置对应的 api keys 最低要有 Project Read Only 的权限,并把 IP 加入到 API Access List
该采集器默认支持开启多线程(默认开启五个线程),如果需要更改线程池大小,可以设置环境变量 COLLECTOR_THREAD_POOL_SIZE
1. 配置结构
本采集器配置结构如下:
字段 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|
group_id |
list | 非必须 | 所需采集的项目 ID,默认不配置检测账号下的所有项目 |
2. 配置示例
采集特定项目下的指标
采集项目 ID 660400axxxx 的指标
Python | |
---|---|
1 2 3 4 |
|
3. 上报指标介绍
指标名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ASSERT_MSG | float | 显示所选样本周期内每秒消息断言的平均速率。这些内部服务器错误具有定义良好的文本字符串。Atlas 的日志里有这些的痕迹 |
ASSERT_REGULAR | float | 显示在选定的样本周期内每秒钟提高的常规资产的平均速率 |
ASSERT_USER | float | 显示所选样本周期内每秒用户断言的平均速率。此指标包括用户生成的断言,如磁盘空间不足或重复键错误 |
ASSERT_WARNING | float | 显示所选样本周期内每秒警告的平均速率 |
CACHE_BYTES_READ_INTO | float | 缓存读取到的字节 |
CACHE_BYTES_WRITTEN_FROM | float | 缓存写入的字节 |
CACHE_DIRTY_BYTES | float | 缓存脏字节 |
CACHE_USED_BYTES | float | 缓存使用的字节 |
CONNECTIONS | float | 显示到数据库部署的活动连接总数 |
CURSORS_TOTAL_OPEN | float | 打开游标总数 |
CURSORS_TOTAL_TIMED_OUT | float | 显示在选定的示例周期内每秒超时的游标的平均速率 |
DATABASE_AVERAGE_OBJECT_SIZE | float | 数据库平均对象大小 |
DATABASE_COLLECTION_COUNT | float | 数据库集合计数 |
DATABASE_DATA_SIZE | float | 数据库数据大小 |
DATABASE_EXTENT_COUNT | float | 数据库扩展计数 |
DATABASE_INDEX_COUNT | float | 数据库索引计数 |
DATABASE_INDEX_SIZE | float | 数据库索引大小 |
DATABASE_OBJECT_COUNT | float | 数据库对象计数 |
DATABASE_STORAGE_SIZE | float | 数据库存储大小 |
DATABASE_VIEW_COUNT | float | 数据库视图计数 |
DB_DATA_SIZE_TOTAL | float | 所有数据库中索引数据的逻辑大小总和 |
DB_DATA_SIZE_TOTAL_WO_SYSTEM | float | 非系统数据库中未压缩文档数据的总和 |
DB_INDEX_SIZE_TOTAL | float | 所有数据库中索引数据的逻辑大小总和 |
DB_STORAGE_TOTAL | float | 为所有数据库中的文档存储分配的压缩磁盘存储空间的总和 |
DISK_PARTITION_IOPS_READ | float | 磁盘分区 I/O 操作的读取吞吐量 |
DISK_PARTITION_IOPS_TOTAL | float | 磁盘分区 I/O 操作的总吞吐量 |
DISK_PARTITION_IOPS_WRITE | float | 磁盘分区 I/O 操作的写入吞吐量 |
DISK_PARTITION_LATENCY_READ | float | 磁盘分区的读取延迟 |
DISK_PARTITION_LATENCY_WRITE | float | 磁盘分区的写入延迟 |
DISK_PARTITION_SPACE_FREE | float | 磁盘分区上的可用磁盘空间 |
DISK_PARTITION_SPACE_PERCENT_FREE | float | 磁盘分区可用空间百分比 |
DISK_PARTITION_SPACE_PERCENT_USED | float | 已使用磁盘分区空间百分比 |
DISK_PARTITION_SPACE_USED | float | 已使用磁盘分区空间 |
DOCUMENT_METRICS_DELETED | float | 文档已删除 |
DOCUMENT_METRICS_INSERTED | float | 插入的文档 |
DOCUMENT_METRICS_RETURNED | float | 返回的文件 |
DOCUMENT_METRICS_UPDATED | float | 文档已更新 |
EXTRA_INFO_PAGE_FAULTS | float | 额外信息页面错误 |
GLOBAL_LOCK_CURRENT_QUEUE_READERS | float | 排队等待读锁的操作数 |
GLOBAL_LOCK_CURRENT_QUEUE_TOTAL | float | 排队等待任何锁的操作数 |
GLOBAL_LOCK_CURRENT_QUEUE_WRITERS | float | 排队等待写锁的操作数 |
MAX_DISK_PARTITION_IOPS_READ | float | 磁盘分区 I/O 操作的最大读取吞吐量 |
MAX_DISK_PARTITION_IOPS_TOTAL | float | 磁盘分区 I/O 操作的最大总吞吐量 |
MAX_DISK_PARTITION_IOPS_WRITE | float | 磁盘分区 I/O 操作的最大写入吞吐量 |
MAX_DISK_PARTITION_LATENCY_READ | float | 读取最大磁盘分区延迟 |
MAX_DISK_PARTITION_LATENCY_WRITE | float | 写入最大磁盘分区延迟 |
MAX_DISK_PARTITION_SPACE_FREE | float | 最大可用磁盘分区空间 |
MAX_DISK_PARTITION_SPACE_PERCENT_FREE | float | 最大磁盘分区空间可用百分比 |
MAX_DISK_PARTITION_SPACE_PERCENT_USED | float | 已使用的最大磁盘分区空间百分比 |
MAX_DISK_PARTITION_SPACE_USED | float | 使用的最大磁盘分区空间 |
MAX_PROCESS_CPU_CHILDREN_KERNEL | float | 最大进程CPU子内核 |
MAX_PROCESS_CPU_CHILDREN_USER | float | 最大进程CPU子用户 |
MAX_PROCESS_CPU_KERNEL | float | 最大进程CPU内核 |
MAX_PROCESS_CPU_USER | float | 最大进程CPU用户 |
MAX_PROCESS_NORMALIZED_CPU_CHILDREN_KERNEL | float | 最大进程规范化CPU子内核 |
MAX_PROCESS_NORMALIZED_CPU_CHILDREN_USER | float | 最大进程标准化CPU子用户 |
MAX_PROCESS_NORMALIZED_CPU_KERNEL | float | 最大进程规范化CPU内核 |
MAX_PROCESS_NORMALIZED_CPU_USER | float | 最大进程标准化CPU用户 |
MAX_SWAP_IO_IN | float | 最大交换IO |
MAX_SWAP_IO_OUT | float | 最大交换IO输出 |
MAX_SWAP_USAGE_FREE | float | 最大免费交换使用量 |
MAX_SWAP_USAGE_USED | float | 使用的最大交换使用量 |
MAX_SYSTEM_CPU_GUEST | float | 进程的最大标准化来宾 CPU 使用率 |
MAX_SYSTEM_CPU_IOWAIT | float | 服务器各个进程的最大标准化 iowait CPU 利用率 |
MAX_SYSTEM_CPU_IRQ | float | 服务器各个进程的最大标准化 irq CPU 利用率 |
MAX_SYSTEM_CPU_KERNEL | float | 服务器各个进程的最大标准化 CPU 内核空间利用率 |
MAX_SYSTEM_CPU_NICE | float | 服务器各个进程之间最大标准化良好的 CPU 利用率 |
MAX_SYSTEM_CPU_SOFTIRQ | float | 服务器各个进程的最大标准化软中断 CPU 利用率 |
MAX_SYSTEM_CPU_STEAL | float | 服务器各个进程的最大标准化被盗 CPU 使用率 |
MAX_SYSTEM_CPU_USER | float | 服务器各个进程的最大标准化 CPU 用户空间利用率 |
MAX_SYSTEM_MEMORY_AVAILABLE | float | 可用的最大物理内存 |
MAX_SYSTEM_MEMORY_BUFFERS | float | 最大系统内存缓冲区 |
MAX_SYSTEM_MEMORY_CACHED | float | 缓存的最大系统内存 |
MAX_SYSTEM_MEMORY_FREE | float | 最大系统可用内存 |
MAX_SYSTEM_MEMORY_SHARED | float | 共享的最大系统内存 |
MAX_SYSTEM_MEMORY_USED | float | 使用的最大物理内存 |
MAX_SYSTEM_NETWORK_IN | float | 显示度量粒度指定的时间段内值的最大网络字节数 |
MAX_SYSTEM_NETWORK_OUT | float | 显示度量粒度指定的时间段内的最大网络字节输出值 |
MAX_SYSTEM_NORMALIZED_CPU_GUEST | float | mongodb 进程的最大标准化来宾 CPU 使用率 |
MAX_SYSTEM_NORMALIZED_CPU_IOWAIT | float | 服务器各个进程的最大标准化 iowait CPU 利用率 |
MAX_SYSTEM_NORMALIZED_CPU_IRQ | float | 服务器各个进程的最大标准化 irq CPU 利用率 |
MAX_SYSTEM_NORMALIZED_CPU_KERNEL | float | 服务器各个进程的最大标准化 CPU 内核空间利用率 |
MAX_SYSTEM_NORMALIZED_CPU_NICE | float | 服务器各个进程的最大标准化良好 CPU 利用率 |
MAX_SYSTEM_NORMALIZED_CPU_SOFTIRQ | float | 服务器各个进程的最大标准化软中断 CPU 利用率 |
MAX_SYSTEM_NORMALIZED_CPU_STEAL | float | 服务器各个进程的最大标准化被盗 CPU 使用率 |
MAX_SYSTEM_NORMALIZED_CPU_USER | float | 服务器各个进程的最大标准化 CPU 用户空间利用率 |
MEMORY_RESIDENT | float | 服务器上 MongoDB 进程消耗的驻留内存 |
MEMORY_VIRTUAL | float | 服务器上 MongoDB 进程消耗的虚拟内存 |
NETWORK_BYTES_IN | float | 显示在选定的示例周期内每秒发送到此数据库服务器的物理字节的平均速率 |
NETWORK_BYTES_OUT | float | 显示在选定的示例周期内从该数据库服务器每秒发送的物理字节的平均速率 |
NETWORK_NUM_REQUESTS | float | 显示在选定的示例周期内每秒发送到此数据库服务器的请求的平均速率 |
OPCOUNTER_CMD | float | 命令操作 |
OPCOUNTER_DELETE | float | 删除操作 |
OPCOUNTER_GETMORE | float | 获取更多操作 |
OPCOUNTER_INSERT | float | 插入操作 |
OPCOUNTER_QUERY | float | 查询操作 |
OPCOUNTER_REPL_CMD | float | 命令复制操作 |
OPCOUNTER_REPL_DELETE | float | 删除复制操作 |
OPCOUNTER_REPL_INSERT | float | 插入复制操作 |
OPCOUNTER_REPL_UPDATE | float | 更新复制操作 |
OPCOUNTER_UPDATE | float | 更新操作 |
OPERATIONS_SCAN_AND_ORDER | float | 在选定时间段内执行排序但无法使用索引执行排序的每秒操作的平均速率 |
OPLOG_MASTER_LAG_TIME_DIFF | float | OPLOG主滞后时间差异 |
OPLOG_MASTER_TIME | float | OPLOG主时间 |
OPLOG_RATE_GB_PER_HOUR | float | OPLOG速率GB/小时 |
OPLOG_REPLICATION_LAG_TIME | float | OPLOG复制滞后时间 |
OPLOG_SLAVE_LAG_MASTER_TIME | float | OPLOG从滞后主时间 |
OP_EXECUTION_TIME_COMMANDS | float | 操作执行时间命令 |
OP_EXECUTION_TIME_READS | float | 操作执行时间读取 |
OP_EXECUTION_TIME_WRITES | float | 操作执行时间写入 |
PROCESS_CPU_CHILDREN_KERNEL | float | 操作执行时内核 |
PROCESS_CPU_CHILDREN_USER | float | 操作执行时间用户 |
PROCESS_CPU_KERNEL | float | 显示 CPU 服务操作系统调用 MongoDB 进程所花费的时间百分比 |
PROCESS_CPU_USER | float | 显示 CPU 服务 MongoDB 进程所花费的时间百分比 |
PROCESS_NORMALIZED_CPU_CHILDREN_KERNEL | float | 显示 CPU 服务操作系统调用 MongoDB 进程所花费的时间百分比 |
PROCESS_NORMALIZED_CPU_CHILDREN_USER | float | 显示 CPU 服务 MongoDB 进程所花费的时间百分比 |
PROCESS_NORMALIZED_CPU_KERNEL | float | 显示 CPU 服务操作系统调用 MongoDB 进程所花费的时间百分比 |
PROCESS_NORMALIZED_CPU_USER | float | 显示 CPU 服务 MongoDB 进程所花费的时间百分比 |
QUERY_EXECUTOR_SCANNED | float | 已扫描查询执行器 |
QUERY_EXECUTOR_SCANNED_OBJECTS | float | 查询执行器扫描的对象 |
QUERY_TARGETING_SCANNED_OBJECTS_PER_RETURNED | float | 衡量 MongoDB 查询效率的比率 |
QUERY_TARGETING_SCANNED_PER_RETURNED | float | 扫描的索引项数与查询返回的文档数之比 |
SWAP_IO_IN | float | 交换IO |
SWAP_IO_OUT | float | 交换IO输出 |
SWAP_USAGE_FREE | float | 正在使用的交换空间总量 |
SWAP_USAGE_USED | float | 正在使用的交换空间总量 |
SYSTEM_CPU_GUEST | float | mongodb 进程的最大标准化来宾 CPU 使用率 |
SYSTEM_CPU_IOWAIT | float | 服务器各个进程之间标准化 iowait CPU 利用率 |
SYSTEM_CPU_IRQ | float | 服务器各个进程之间标准化 irq CPU 利用率 |
SYSTEM_CPU_KERNEL | float | 服务器各个进程之间标准化 CPU 内核空间利用率 |
SYSTEM_CPU_NICE | float | 服务器各个进程之间标准化 CPU 利用率 |
SYSTEM_CPU_SOFTIRQ | float | 服务器各个进程之间标准化 CPU 利用率 |
SYSTEM_CPU_STEAL | float | 服务器各个进程的最大标准化软中断 CPU 使用率 |
SYSTEM_CPU_USER | float | 服务器各个进程之间标准化 CPU 用户空间利用率 |
SYSTEM_MEMORY_AVAILABLE | float | 可用物理内存 |
SYSTEM_MEMORY_BUFFERS | float | 系统内存缓冲区 |
SYSTEM_MEMORY_CACHED | float | 缓存的系统内存 |
SYSTEM_MEMORY_FREE | float | 共享的系统内存 |
SYSTEM_MEMORY_SHARED | float | 使用的物理内存 |
SYSTEM_MEMORY_USED | float | 使用的物理内存 |
SYSTEM_NETWORK_IN | float | 每秒接收物理字节的平均速率 |
SYSTEM_NETWORK_OUT | float | 每秒传输物理字节的平均速率 |
SYSTEM_NORMALIZED_CPU_GUEST | float | mongodb 进程的标准化来宾 CPU 使用率 |
SYSTEM_NORMALIZED_CPU_IOWAIT | float | 服务器各个进程的标准化 iowait CPU 利用率 |
SYSTEM_NORMALIZED_CPU_IRQ | float | 服务器各个进程的标准化 irq CPU 利用率 |
SYSTEM_NORMALIZED_CPU_KERNEL | float | 服务器各个进程的标准化 CPU 内核空间利用率 |
SYSTEM_NORMALIZED_CPU_NICE | float | 服务器各个进程之间标准化良好的 CPU 利用率 |
SYSTEM_NORMALIZED_CPU_SOFTIRQ | float | 服务器各个进程的标准化软中断 CPU 利用率 |
SYSTEM_NORMALIZED_CPU_STEAL | float | 服务器各个进程的标准化被盗 CPU 使用率 |
SYSTEM_NORMALIZED_CPU_USER | float | 服务器各个进程的标准化 CPU 用户空间利用率 |
TICKETS_AVAILABLE_READS | float | 可用的票证读取 |
TICKETS_AVAILABLE_WRITE | float | 可用的票证写入 |
4. 数据上报格式
数据正常同步后,可以在观测云的「指标」中查看数据。
以如下采集器配置为例:
Python | |
---|---|
1 2 3 4 |
|
上报的数据示例如下:
JSON | |
---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
所有的指标值都会以 float 类型上报
X. 附录
请参考 MongoDB Atlas 官方文档: